Análisis de los efectos de la sequía en manzanos a través del índice Leafiness-LiDAR
dc.contributor.author | Sandonís Pozo, Leire | |
dc.contributor.author | Martínez Casasnovas, José Antonio | |
dc.contributor.author | Pascual Roca, Miquel | |
dc.date.accessioned | 2025-02-20T07:56:39Z | |
dc.date.available | 2025-02-20T07:56:39Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La sequía es un factor ambiental significativo que puede afectar de manera considerable el desarrollo y la productividad los cultivos frutícolas. En manzanos (Malus sylvestris L.Mill.), diversos autores han demostrado que la productividad y la calidad de los frutos está directamente relacionada con la cantidad de radiación solar absorbida por las copas. La gestión adecuada del dosel foliar durante períodos de sequía es esencial para minimizar sus consecuencias sobre la productividad de los manzanos. En este sentido, los sensores LiDAR (Light Detection And Ranging), utilizados en Fruticultura de Precisión para la caracterización 3D de la vegetación, pueden aportar la información necesaria para cuantificar las características geométricas y estructurales del dosel foliar de las plantaciones. Concretamente, en el presente trabajo se ha utilizado el índice Leafiness-LiDAR Index (LLI) medido en una plantación comercial intensiva de manzanos (Malus sylvestris L.Mill.) cv UEB 3264/2 Opal®, en la que se diseñó un experimento con diferentes dosis regadío a fin de simular las condiciones de sequía (desde condiciones deficitarias en diferentes períodos hasta riego completo). Los resultados obtenidos del análisis LiDAR permiten estimar adecuadamente el índice de área foliar (LAI) de los árboles, pudiendo relacionar estos indicadores con diversos e importantes atributos cuantitativos: crecimiento vegetativo, frondosidad del seto y rendimiento. | |
dc.description.sponsorship | Este trabajo es fruto del proyecto PID2021-126648OB-I00 (PAgPROTECT) concedido por MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y por “ERDF, a way of make Europe”, de la Unión Europea. | |
dc.format.extent | 5 p. | |
dc.identifier.uri | https://repositori.udl.cat/handle/10459.1/467540 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Sociedad Española de Ciencias Hortícolas (SECH) | |
dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/AEI/Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023/PID2021-126648OB-I00/ES/PROTECCION DE CULTIVOS DE PRECISION PARA CONSEGUIR OBJETIVOS DEL PACTO VERDE EUROPEO EN USO EFICIENTE Y REDUCCION DE FITOSANITARIOS MEDIANTE AGRICULTURA DE PRECISION/ | |
dc.relation.ispartof | II Jornadas de Citricultura, XII Jornadas del Grupo de Fruticultura, VIII Jornadas Nacionales del Grupo de Olivicultura de la SECH. “Frutales mediterráneos y subtropicales frente al cambio climático y la digitalización” 25, 26 y 27 de junio. Tenerife | |
dc.rights | (c) Sandonís et al., 2024 | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | LiDAR | |
dc.subject | Fruticultura de precisión | |
dc.subject | Sequía | |
dc.subject | Índice de Área Foliar (LAI) | |
dc.title | Análisis de los efectos de la sequía en manzanos a través del índice Leafiness-LiDAR | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 639 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: