Estudi de la situació laboral de les persones graduades en Biotecnologia a la Universitat de Lleida (Promocions I-VII)
| dc.contributor | Rué i Monné, Montserrat | |
| dc.contributor | Universitat de Lleida. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària | |
| dc.contributor.author | Bernaus i Esqué, Marc | |
| dc.date.accessioned | 2020-02-13T11:51:16Z | |
| dc.date.available | 2020-02-13T11:51:16Z | |
| dc.date.issued | 2020-02 | |
| dc.description | Aquest estudi s’ha realitzat en col·laboració amb la Universitat de Lleida, concretament, amb la col·laboració de la Vicerectora d’Estudiants i Ocupabilitat, i el suport de la Secretària General de la Universitat, Dolors Toldrà, i el seu equip, i la Secretaria de l’ETSEA; que des d’un inici varen mostrar el seu interès i disposició de col·laborar amb aquesta autora, facilitant els tràmits per accedir a les dades necessàries per a realitzar el contacte amb la població d’estudi. | ca_ES |
| dc.description.abstract | Els estudis en Biotecnologia comprenen una gran varietat de sortides professionals en àmbits molts diversos, com poden ser la investigació biomèdica, la indústria alimentària, o diverses aplicacions en bioremediació, entre altres. A més, els estudis de Biotecnologia són relativament nous, per exemple, a la Universitat de Lleida es poden cursar des del 2009 (després de la llicenciatura). Aquests dos factors, entre d’altres, poden portar a una manca de dades concretes sobre els àmbits ocupacionals possibles després de la carrera, és a dir, sobre la situació laboral de les persones que ja han acabat els seus estudis. L’objectiu principal d’aquest estudi és analitzar la situació laboral o post-universitària de les estudiants de Grau en Biotecnologia a la Universitat de Lleida que van cursar els estudis entre l’any 2009 i 2019, que correspon a l’última promoció a data de l’estudi. | ca_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10459.1/68008 | |
| dc.language.iso | cat | ca_ES |
| dc.rights | cc-by-nc-sa (c) Marc Bernaus, 2020 | ca_ES |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ca_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject | Mercat de treball | ca_ES |
| dc.subject | Graduats en biotecnologia | ca_ES |
| dc.subject | Universitat de Lleida | ca_ES |
| dc.subject | Grau en Biotecnologia de la Universitat de Lleida | ca_ES |
| dc.subject | 2009-2019 | ca_ES |
| dc.subject.other | Mercat de treball -- Catalunya -- Lleida | ca_ES |
| dc.subject.other | Joves -- Treball -- Catalunya -- Lleida | ca_ES |
| dc.title | Estudi de la situació laboral de les persones graduades en Biotecnologia a la Universitat de Lleida (Promocions I-VII) | ca_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | ca_ES |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | ca_ES |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: